Сайтове
По-долу ще намерите обща информация за сайтовете, поддържани от Уеб мениджмънт ЕООД.
Посещаемост
| Сайт | 11.2009 | 12.2009 | 01.2010 |
| Deca.vbulgaria.info | П: 703 | П: 669 | П: 808 |
| И: 901 | И: 849 | И: 1,013 | |
| Ekrana.info | П: 123,857 | П: 122,492 | П: 155,778 |
| И: 204,688 | И: 206,685 | И: 263,863 | |
| Free.inbulgaria.info | П: 2,702 | П: 2,784 | П: 2,862 |
| И: 3,046 | И: 3,121 | И: 3,174 | |
| Gsm.vbulgaria.info | П: 216 | П: 244 | П: 212 |
| И: 271 | И: 303 | И: 370 | |
| Horoskopi.vbulgaria.info | П: 4,373 | П: 4,535 | П: 4,296 |
| И: 5,415 | И: 5,618 | И: 5,334 | |
| Humor.inbulgaria.info | П: 1,324 | П: 1,237 | П: 1,269 |
| И: 1,439 | И: 1,353 | И: 1,380 | |
| Internet.inbulgaria.info | П: 7,276 | П: 6,882 | П: 8,290 |
| И: 20,541 | И: 19,600 | И: 24,328 | |
| Novini.inbulgaria.info | П: 21,094 | П: 23,583 | П: 27,360 |
| И: 23,201 | И: 25,965 | И: 30,077 | |
| Novini.vbulgaria.info | П: 8,559 | П: 7,720 | П: 9,015 |
| И: 14,014 | И: 12,455 | И: 14,445 | |
| Onlineradio.inbulgaria.info | П: 49,748 | П: 52,439 | П: 54,084 |
| И: 55,024 | И: 60,160 | И: 62,141 | |
| Onlinetv.inbulgaria.info | П: 172,732 | П: 177,293 | П: 196,580 |
| И: 201,900 | И: 210,910 | И: 229,770 | |
| Pop-folk.inbulgaria.info | П: 4,723 | П: 5,411 | П: 5,040 |
| И: 6,082 | И: 6,895 | И: 6,482 | |
| Pop-folk.vbulgaria.info | П: 8,191 | П: 7,857 | П: 8,752 |
| И: 13,610 | И: 13,170 | И: 14,252 | |
| Rabota.inbulgaria.info | П: 11,417 | П: 9,864 | П: 15,600 |
| И: 13,096 | И: 11,298 | И: 17,783 | |
| Rabota.vbulgaria.info | П: 3,234 | П: 2,671 | П: 5,581 |
| И: 6,950 | И: 5,574 | И: 12,000 | |
| Slusham.com | П: 241,033 | П: 236,359 | П: 310,189 |
| И: 443,119 | И: 421,034 | И: 552,759 | |
| Snimki.vbulgaria.info | П: 648 | П: 849 | П: 1,155 |
| И: 832 | И: 1,158 | И: 1,573 | |
| Torenti.inbulgaria.info | П: 37,123 | П: 38,315 | П: 40,073 |
| И: 41,535 | И: 43,619 | И: 44,916 | |
| Tv.vbulgaria.info | П: 7,212 | П: 5,278 | П: 5,990 |
| И: 11,980 | И: 9,426 | И: 10,910 | |
| Общо | П: 706,165 | П: 706,482 | П: 852,934 |
| И: 1,067,644 | И: 1,059,193 | И: 1,296,570 |
Нашите потребители най-често посещават също…
(по данни на Google AdPlanner)
Потребители на Slusham.com:
(Конкурентен сайт / Брой потребители, посещаващи също и този конкурентен сайт)
ekrana.info / 9.7x
telemaniac.com / 8.0x
1001noshti.com / 8.0x
max2.tv / 6.7x
avtora.com / 6.7x
slava.bg / 6.0x
signal.bg / 6.0x
bulpress.net / 5.5x
bliasak.bg / 5.5x
fashion.bg / 5.0x
Източник:

Потребители на Ekrana.info:
(Конкурентен сайт / Брой потребители, посещаващи също и този конкурентен сайт)
1001noshti.com / 11.0x
telemaniac.com / 11.0x
slusham.com / 10.0x
tursq.com / 10.0x
max2.tv / 8.2x
tvtv.bg / 7.5x
signal.bg / 7.5x
avtora.com / 6.8x
slava.bg / 6.2x
hotnews.bg / 5.6x
Източник:

Демографски данни
(по информация на Alexa.com – сайт на компанията Amazon)
Slusham.com се посещава основно от 25-34 годишни, като се наблюдава по-малка посещаемост на глупата 35-44 годишни от обичайното. Друга добре застъпена група е на 18-24 годишните.
Огромна част от посетителите са с висше образование, като се наблюдава по-малка посещаемост от обикновеното от хора, започнали, но незавършили допълнителната си квалификация.
Основна част от потребителите са мъже, посещаващи сайта от работното си място. Мнозинството от тях няма деца.
Източник:

Ekrana.info се посещава почти изцяло от 25-34 годишни. Не се наблюдава силно присъствие от други възрастови групи, но и няма група, която да е представена по-слабо от обичайното.
Основно посетителите са следващи, или такива с полувисше образование.
Мъжете-посетители са по-малко от обичайното средно число в интернет. Основна е дамската аудитория, разглеждаща сайта от работното си място.
Източник:

* Данните в тази статистика са от публично достъпни източници към началото на м. септември 2009 г.



Последни коментари